Size Chart
ALL MEASUREMENTS ARE IN INCHES
| MEASUREMENTS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shirt Length | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
| Sleeves Length | 22 | 22 | 22.5 | 23 |
| Sleeves Opening | ||||
| Trouser | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Ankle |
| MEASUREMENTS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Shirt Length | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Shoulder | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| Chest | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 |
| Sleeves Length | 22 | 22 | 22.5 | 23 |
| Sleeves Opening | ||||
| Trouser | 40 | 40 | 42 | 42 |
| Ankle |